一、IFC本科预科合作大学简介
英国 | 中文名称 | 英文名称 | 英国排名 |
1 | 约克大学 | University of York | 11 |
2 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 10 |
3 | 埃克赛特大学 | University of Exeter | 9 |
4 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 15 |
5 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 21 |
6 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 28 |
7 | 格拉斯哥喀尼多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 60 |
8 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 45 |
9 | 威尔士大学(班戈) | University of Wales, Bangor | 55 |
10 | 布鲁奈尔大学 | Brunel University | 47 |
11 | 普茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 56 |
12 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 92 |
13 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 64 |
14 | 考文垂大学 | Coventry University | 71 |
15 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University) | 69 |
16 | 索尔福德大学 | The University of Salford | 84 |
17 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 87 |
18 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 66 |
19 | 利兹城市大学 | Leeds Metropolitan University | 101 |
20 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 105 |
21 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 74 |
澳大利亚 | 中文名称 | 英文名称 | 澳洲星级 |
1 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 5星 |
2 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 4星 |
3 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 4星 |
4 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 4星 |
5 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 3星 |
6 | 南澳大学 | University of South Australia | 3星 |
7 | 巴拉瑞特大学 | University of Ballarat | 3星 |
8 | 南澳弗林德斯大学 | The Flinders University of South Australia, Eynesbury College | |
9 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology, Curtin International College | |
10 | 迪肯大学 | Deakin University, Melbourne Institute of Business and Technology | |
11 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University, Perth Institute of Business and Technology | |
12 | 麦考瑞城市学院 | Macquarie City College | |
美国 | 中文名称 | 英文名称 | 美国排名 |
1 | 波士顿大学 | Boston University | 56 |
2 | 加利福尼亚路德大学 | California Lutheran University | 西部17 |
3 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 116 |
4 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 110 |
5 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 123 |
6 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 146 |
7 | 天普大学 | Temple University | 159 |
8 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 177 |
9 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 182 |
10 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 201 |
11 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | 中西部第8 |
12 | 洛杉矶罗耀拉大学 | Loyola Marymount University | 商科综合(本科)105 |
13 | 加州州立大学东湾分校(2门课程可转学分) | California State University-East Bay | 硕士西部58 |
14 | 加州州立大学北岭分校 | California State University-Northridge | 西部三级 |
15 | 桥港大学 | University of Bridgeport | 221 |
16 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St. Louis(Pending approval) | 246 |
17 | 特洛伊大学 | Troy University | 南部64 |
加拿大 | 中文名称 | 英文名称 | 加拿大排名 |
1 | 艾力森山大学 | Mount Allison University | 基础学士1 |
2 | 劳伦森大学 | Laurentian University | 基础学士10 |
3 | 西蒙菲沙大学 | Simon Fraser University | 综合硕士4 |
4 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 医学博士15 |
5 | 纽布伦斯威克大学 | University of New Brunswick | 综合硕士7 |
6 | 不列颠海角大学 | Cape Breton University | 基础学士13 |
7 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 医学博士11 |
荷兰 | 中文名称 | 英文名称 | |
1 | 萨克逊大学 | Saxion University of Applied Sciences | |
2 | 泽兰德大学 | HZ University of Applied Sciences | |
爱尔兰 | 中文名称 | 英文名称 | |
1 | 阿斯隆理工学院 | Athlone Institute of Technology | |
2 | 都柏林商学院 | Dublin Business School |
二、IPMP硕士预科合作大学简介
学校名称 | 英文名称 |
莱斯特大学 | LeicesterUniversity |
艾赛克斯大学 | UniversityofEssex |
赫特福德大学 | UniversityofHertfordshire |
桑德兰大学 | SunderlandUniversity |
罗汉普顿大学 | RoahamptonUniversity |
曼彻斯特城市大学 | ManchesterMetropolitanUniversity |
巴斯泉大学 | BathSpaUniversity |
考文垂大学 | CoventryUniversity |
斯泰福厦大学 | StaffordshireUniversity |
密德萨斯大学 | MiddlesexUniversity |
埃克塞特大学 | ExeterUniversity(SportHealthScienceTrend) |
澳洲南澳大学 | UniversityofSouthAustralia |
IFC项目新增英国合作大学:
1.University of sussex 萨塞克斯大学 www.sussex.ac.uk
2.University of stirling 斯特灵大学 www.external.stir.ac.uk
3.Keele University 基尔大学 www.keele.ac.uk
4.University of Lincoln 林肯大学 www.lincoln.ac.uk
5.University of Wales 威尔士大学 www.wales.ac.uk
IFC项目新增美国合作大学:
纽约州立大学阿尔巴尼大学 SUNY at Albany(全美143)
纽约州立大学宾汉姆顿校区 SUNY Binghamton(全美86位)
纽约州立大学布鲁克波特学院State University of New York at Brockport
阿尔佛雷德州立学院Alfred State College
布法罗州立学院Buffalo State College
纽约州立大学坎顿学院State University of New York at Canton
纽约州立大学科布基尔学院State University of New York at Cobleskill
纽约州立大学德里学院State University of New York at Delhi
纽约州立大学环境科学与林业科学学院 SUNY College of Environmental Sci.& Forestry(全美79)
伊利社区学院Erie Community College
纽约州立大学法明代尔学院State University of New York at Farmingdale
纽约州立大学佛雷多尼亚分校State University of New York at Fredonia
基尼斯社区学院Genesee Community College
纽约州立大学杰那苏分校State University of New York at Geneseo
詹姆士敦社区学院Jamestown Community College
梦露社区学院Monroe Community College
纽约州立大学默瑞斯维尔学院State University of New York at Morrisville
拿桑社区学院Nassau Community College
纽约州立大学新帕尔茨学院State University of New York at New Paltz
北国社区学院North Country Community College
纽约州立大学奥尔德韦斯伯特里学院State University of New York at Old Westbury
纽约州立大学奥尼昂塔学院State University of New York at Oneonta
纽约州立大学沃斯维格学院State University of New York at Oswego
纽约州立大学普拉茨堡学院State University of New York at Plattsburgh
纽约州立大学波茨坦学院State University of New York at Potsdam
纽约州立大学帕切斯学院State University of New York at Purchase
纽约州立大学石溪分校Stony Brook University(全美99)
纽约州立大学理工学院State University of New York Institute of Technology